Descripción
Características básicas | |
---|---|
Dimensiones | 21.5 × 24.4 cm |
Factor de forma | micro-ATX |
Zócalo | AM4 |
CrossFire | CrossFire |
Ranuras PCIe | 1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 3.0 x4, 1x PCIe x1 |
Audio | ALC887 de Realtek |
Ethernet | GbE de Realtek |
Consumo del chipset | 5.8 W |
Fecha presentación | 17 de julio de 2018 |
Chipset | |
Chipset | B450 de AMD |
Máx. USB 2.0 | 6 |
Máx. USB 3.0 | 6 |
Máx. SATA 3 | 4 |
RAID | 0,1,10 |
Overclocking | CPU+GPU+RAM |
Memoria | |
Bancos de memoria | 4, doble canal |
Memoria máx. | 64 GB |
Tipos | DDR4 |
Velocidad máx. | 3200+ MHz |
Conectores traseros | |
Conectores audio | 3 |
Audio óptico | 1 |
DVI entrada | 1 |
HDMI | 1× |
USB 2.0 | 4 |
USB 3.0 | 4 |
PS/2 | 1 |
Ethernet | 1 |
Conectores en placa | |
USB 2.0 | 1 |
USB 3.0 | 1 |
SATA 3 | 6 |
Ranuras M.2 totales | 1 |
Con. 4 pines | 4 |
Conector frontal | 1 |
Audio frontal | 1 |